| Enerji Verimliliği | 6.10 |
| |
| Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ |
| |
| Hızlı Soğutma Modu | Evet |
| |
| Sessiz Mod | Hayır |
| |
| Kapasite | |
| Kapasite (Soğutma, Btu/saat) | 12000 |
| |
| Kapasite (Isıtma, Btu/saat) | 13000 |
| |
| Kapasite (Soğutma, Min – Maks, Btu/saat) | 3800 – 14200 |
| |
| Kapasite (Isıtma, Min – Maks, Btu/saat) | 3700 – 14400 |
| |
| Kapasite (Soğutma, kW) | 3.50 |
| |
| Kapasite (Isıtma, kW) | 3.80 |
| |
| Kapasite (Soğutma, Min – Maks, kW) | 1.11 – 4.16 |
| |
| Kapasite (Isıtma, Min – Maks, kW) | 1.08 – 4.22 |
| |
| Enerji Verimliliği | |
| SEER (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 6.10 |
| |
| EER (Soğutma, W/W) | 2.90 |
| |
| COP (Isıtma, W/W) | 3.50 |
| |
| EER (Soğutma, Btu/hW) | 9.89 |
| |
| COP (Heating, Btu/hW) | 11.95 |
| |
| Energy Efficiency Class for heating in ‘Warmer’ heating season (Grade) | A+ |
| |
| Energy Efficiency Class for heating in ‘Warmer’ heating season (W/W) | 4.60 |
| |
| ‘Ortalama’ ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | A |
| |
| ‘Ortalama’ ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | 3,9 |
| |
| Ses Düzeyi | |
| Ses Gücü Düzeyi (İç Ünite, Soğutma, dBA) | 55 |
| |
| Ses Gücü Düzeyi (Dış Ünite, Soğutma, dBA) | 65 |
| |
| Ses Seviyesi Düzeyi (İç Ünite, Yüksek / Düşük dBA) | 37 / 28 |
| |
| Ses Seviyesi Düzeyi (Dış Ünite, Yüksek dBA) | 50 |