Açıklama
| DVM S2 HEAT PUMP / YÜKSEK ENERJİ VERİMLİ | |||
|---|---|---|---|
| TİP/KOMBİNASYON | KAPASİTE | MODEL KODU | |
| Tek Ünite | (Soğutma,kW) | AM…AXVGGH/EU | |
![]() | 22.4 | 080 | |
| 28.0 | 100 | ||
| 33.6 | 120 | ||
![]() | 40.0 | 140 | |
| 45.0 | 160 | ||
| 50.4 | 180 | ||
| 56.0 | 200 | ||
| 61.6 | 220 | ||
| 67.2 | 240 | ||
| 72.8 | 260 | ||
| Modül Birimi | AM…AXVGGH1EU | ||
![]() | 78.4 | 280 | |
| 84.0 | 300 | ||
| 89.6 | 320 | ||
![]() | 95.4 | 340 | |
| 100.8 | 360 | ||
| 106.4 | 380 | ||
| 112.0 | 400 | ||
| 117.6 | 420 | ||
| 123.2 | 440 | ||
| 128.8 | 460 | ||
| 134.4 | 480 | ||
| 140.0 | 500 | ||
| 145.6 | 520 | ||
![]() | 151.2 | 540 | |
| 156.8 | 560 | ||
| 162.4 | 580 | ||
| 168.0 | 600 | ||
| 173.6 | 620 | ||
| 179.2 | 640 | ||
![]() | 184.8 | 660 | |
| 190.4 | 680 | ||
| 196.0 | 700 | ||
| 201.6 | 720 | ||
| 207.2 | 740 | ||
| 212.8 | 760 | ||
| 218.4 | 780 | ||
![]() | 224.8 | 800 | |
| 229.8 | 820 | ||
| 235.2 | 840 | ||
| 240.8 | 860 | ||
| 246.4 | 880 | ||
| 252.0 | 900 | ||
| 257.6 | 920 | ||
| 263.2 | 940 | ||
| 268.8 | 960 | ||
| 274.4 | 980 |
| DVM S2 HEAT PUMP / YÜKSEK ENERJİ VERİMLİ | |||
|---|---|---|---|
| TİP/KOMBİNASYON | KAPASİTE | MODEL KODU | |
| Tek Ünite | (Soğutma,kW) | AM…AXVAGH/EU | |
![]() | 22.4 | 080 | |
| 28.0 | 100 | ||
| 33.6 | 120 | ||
| 40.0 | 140 | ||
![]() | 45.0 | 160 | |
| 50.4 | 180 | ||
| 56.0 | 200 | ||
| 61.6 | 220 | ||
| 67.2 | 240 | ||
| 72.8 | 260 | ||
| Modül Birimi | AM…AXVAGH1EU | ||
![]() | 78.4 | 280 | |
| 84.0 | 300 | ||
| 89.6 | 320 | ||
| 95.2 | 340 | ||
| 100.8 | 360 | ||
| 107.2 | 380 | ||
![]() | 112.2 | 400 | |
| 117.6 | 420 | ||
| 123.2 | 440 | ||
| 128.8 | 460 | ||
| 134.4 | 480 | ||
| 140.0 | 500 | ||
| 145.6 | 520 | ||
![]() | 151.2 | 540 | |
| 156.8 | 560 | ||
| 162.4 | 580 | ||
| 168.0 | 600 | ||
| 174.4 | 620 | ||
![]() | 179.4 | 640 | |
| 184.8 | 660 | ||
| 190.4 | 680 | ||
| 196.0 | 700 | ||
| 201.6 | 720 | ||
| 207.2 | 740 | ||
| 212.8 | 760 | ||
| 218.4 | 780 | ||
![]() | 224.8 | 800 | |
| 229.8 | 820 | ||
| 235.2 | 840 | ||
| 241.6 | 860 | ||
![]() | 246.4 | 880 | |
| 252.0 | 900 | ||
| 257.6 | 920 | ||
| 263.2 | 940 | ||
| 268.8 | 960 | ||
| 274.4 | 980 |
| DVM S2 HEAT PUMP / YÜKSEK ENERJİ VERİMLİ | |||
|---|---|---|---|
| TİP/KOMBİNASYON | KAPASİTE | MODEL KODU | |
| Tek Ünite | (Soğutma,kW) | AM…AXVGGR/EU | |
![]() | 22.4 | 080 | |
| 28.0 | 100 | ||
| 33.6 | 120 | ||
![]() | 40.0 | 140 | |
| 45.0 | 160 | ||
| 50.4 | 180 | ||
| 56.0 | 200 | ||
| 61.6 | 220 | ||
| 67.2 | 240 | ||
| 72.8 | 260 | ||
| Modül Birimi | AM…AXVGGR1EU | ||
![]() | 78.4 | 280 | |
| 84.0 | 300 | ||
| 89.6 | 320 | ||
| 95.2 | 340 | ||
| 100.8 | 360 | ||
| 106.4 | 380 | ||
![]() | 112.0 | 400 | |
| 117.6 | 420 | ||
| 123.2 | 440 | ||
| 128.8 | 460 | ||
| 134.4 | 480 | ||
| 140.0 | 500 | ||
| 145.6 | 520 | ||
![]() | 151.2 | 540 | |
| 156.8 | 560 | ||
| 162.4 | 580 | ||
| 168.0 | 600 | ||
| 173.6 | 620 | ||
| 179.2 | 640 | ||
![]() | 184.8 | 660 | |
| 190.4 | 680 | ||
| 196.0 | 700 | ||
| 201.6 | 720 | ||
| 207.2 | 740 | ||
| 212.8 | 760 | ||
| 218.4 | 780 | ||
![]() | 224.8 | 800 | |
| 229.8 | 820 | ||
| 235.2 | 840 | ||
| 240.8 | 860 | ||
| 246.4 | 880 | ||
| 252.0 | 900 | ||
![]() | 257.6 | 920 | |
| 263.2 | 940 | ||
| 268.8 | 960 | ||
| 274.4 | 980 |
Samsung DVMS2: İklimlendirme Teknolojisinin Yeni Bir Harikası
Günümüzde iklimlendirme teknolojisi, daha verimli, çevre dostu ve konforlu hale getirilirken hızla gelişmeye devam ediyor. Samsung, bu alandaki liderliğini koruyarak kullanıcılara daha akıllı ve etkili bir iklimlendirme deneyimi sunmaya devam ediyor. Bu yazıda, Samsung’un son teknoloji iklimlendirme sistemi olan DVMS2’yi inceleyeceğiz.
DVMS2 Nedir?
DVMS2, Samsung tarafından geliştirilen ve Ev Tipi İklimlendirme Sistemleri için bir çözüm sunan bir teknolojidir. Bu sistem, birçok özellik ve avantaj sunarak konutlarda mükemmel bir iklimlendirme deneyimi sağlar. DVMS2, özellikle enerji verimliliği ve kullanıcı dostu kontrol seçenekleri ile ön plana çıkıyor.
Temel Özellikler
Yüksek Enerji Verimliliği: DVMS2, yüksek enerji verimliliği sağlamak için tasarlanmıştır. İç ve dış ünite arasındaki iletişim sayesinde, ihtiyaca göre soğutma veya ısıtma sağlayarak enerji tüketimini optimize eder. Bu, enerji faturalarını düşürmek ve çevre üzerinde olumsuz etkileri azaltmak anlamına gelir.
Akıllı Kontrol Seçenekleri: DVMS2, kullanıcıların iklimlendirme sistemlerini uzaktan ve zahmetsizce kontrol etmelerine olanak tanır. Akıllı telefonlar veya tabletler üzerinden uygulama ile sistemi yönetmek mümkündür. Ayrıca, kullanıcı dostu bir arayüz sayesinde sıcaklık, fan hızı ve hava temizleme gibi ayarları kolayca özelleştirebilirsiniz.
Çevre Dostu: Samsung, çevresel sorumluluğunun farkındadır ve DVMS2 tasarımında çevre dostu özelliklere özel önem vermiştir. Düşük enerji tüketimi ve çevresel etkileri azaltan tasarımı ile bu sistem, çevreye saygılı bir seçenek sunar.
Sessiz Çalışma: DVMS2, sessiz çalışma özelliği ile kullanıcıların konforunu ön planda tutar. Bu, gece uyurken veya odaklanmanız gereken bir iş yaparken rahatsız edici gürültülerden kaçınmanıza yardımcı olur.
Kullanım Alanları
Samsung DVMS2, evlerin yanı sıra ofisler, oteller, restoranlar ve diğer ticari alanlar gibi birçok farklı kullanım alanında tercih edilmektedir. Yüksek verimliliği, kullanıcı dostu arayüzü ve çevre dostu özellikleri sayesinde, işletmeler ve konut sahipleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmaktadır.

















